產品服務
主要產品有:高壓鋼絲編織膠管、超高壓鋼絲纏繞膠管、膠管組合件及膠管組合件接頭、注水封孔器膨脹管、膠管總成護套管、
密封制品(聚氨酯、橡膠、塑料)等。
全部分類
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
應用范圍: 適用于輸送液壓流體如醇、液壓油、燃油、潤滑油、乳化液、烴等等
內 膠 層 : 黑色耐油合成橡膠
增 強 層 : 6層交織纏繞式高抗拉強度鋼絲
外 膠 層 : 黑色耐油耐磨合成橡膠。黃色條紋印刷標記。
溫度范圍: -40 ?C至+100 ?C (-40 ?F至+212 ?F)
規格型號 | 內徑 | 增強層外徑 | 膠管外膠 | 標識壓力 | 最小彎曲半徑 | 參考重量 | ||||
內徑mm | 公差mm | 外徑mm | 公差mm | 外徑mm | 公差mm | Mpa | mm | Kg/m | ||
R13系列 | R13-25 | 25 | +0.3 | 37.4 | ±0.4 | 40 | ±0.6 | 35 | 430 | 2.73 |
R13-31.5 | 32 | +0.5 | 45.6 | ±0.5 | 48.5 | ±0.8 | 35 | 530 | 3.79 | |
R13-38 | 38 | +0.5 | 51.6 | ±0.5 | 54.5 | ±0.8 | 35 | 660 | 4.31 | |
R13-51 | 51 | +0.5 | 65.7 | ±0.5 | 70.3 | ±0.8 | 35 | 1000 | 6.24 | |
R13-63.5 | 64 | +0.5 | 80.8 | ±0.5 | 86.4 | ±0.8 | 35 | 1200 | 7.43 | |
R13-76 | 76 | +0.5 | 94.6 | ±0.5 | 98.6 | ±0.8 | 35 | 1300 | 10.8 | |
R15系列 | R15-25 | 25 | +0.3 | 37.4 | ±0.4 | 40 | ±0.6 | 42 | 430 | 2.73 |
R15-31.5 | 32 | +0.5 | 45.6 | ±0.5 | 48.5 | ±0.8 | 42 | 530 | 3.79 | |
R15-38 | 38 | +0.5 | 51.6 | ±0.5 | 54.5 | ±0.8 | 42 | 660 | 4.31 | |
R15-51 | 51 | +0.5 | 65.7 | ±0.5 | 70.3 | ±0.8 | 42 | 1000 | 6.24 | |
R15-63.5 | 64 | +0.5 | 80.8 | ±0.5 | 86.4 | ±0.8 | 42 | 1200 | 7.43 | |
R15-76 | 76 | +0.5 | 94.6 | ±0.5 | 98.6 | ±0.8 | 42 | 1300 | 10.8 |
掃二維碼用手機看
上一個
四層高壓鋼絲纏繞膠管
下一個
無
本司將致力于不斷的改進產品生產工藝和品質,并且不斷的發展新的產品去保持市場的競爭能力。正朝著現代企業的方向與時間一同前進。以“真誠、務實、優質、高效”為企業宗旨,竭誠為各界人士服務。